減算については自治体(指定権者)によって解釈が変わりますので、詳細は個別にご確認下さい。
なお、下記内容は「2021年版 障害者総合支援法 事業者ハンドブック」(中央法規出版株式会社)を参考にしております。
HUGお客様サポート、特によくあるご質問はこちら
【過誤】
原則、誤りの内容が判明次第すみやかに提出となります
過誤請求とは、既に審査決定済みの請求に誤りがあったときに、その請求を取り下げることをいいます。 事業所は、過誤申立書を提出することで、正しい内容で再請求できるようになります。
※主に障がい福祉課に提出する書類です 指定権者ルールをご確認いただき対応してください。
※誤った請求をそのままにしていると、実地指導での指摘されるだけでなく、悪質と判断された場合には監査や行政処分、加算金の支払いなどにも繋がる可能性があります
【基本報酬(所定単位数)】所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数
届出 | 減算名称 | 単位と要件 | 実施要点 | |
---|---|---|---|---|
判明次第 or 請求時 or 過誤請求 | サービス提供職員欠如減算 HUGQ&A | 70%算定 or 50%算定 | 所定単位で 全員減算 | イ:指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、1割を超えて欠如した場合にはその翌月から、1割の範囲内で欠如した場合にはその翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間につき、所定単位数の70%を算定する。 ロ:減算が適用された月から3月以上連続して基準に満たない場合、減算が適用された3月目から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間につき、所定単位数の50%を算定する。 |
【役所基準が曖昧な減算】 ①日にち計算 30日営業で3営業日不足した場合か ②人員計算 1ヵ月の総人員配置数を100%としてコマ数が10%不足した場合か ケース① 病気などで従業員が欠員の場合のケース、人員基準の1割までの不足は、翌々月までに解消すれば減算されない。 ケース② 6月1割以下不足 7月1割以下不足 8月も1割以下不足なら8月から所定単位数70%で算定されてしまう ケース③ 6月1割以上不足 7月から所定単位数70%で算定されてしまう(※このケース基本は人員配置に問題がなくても減算対象) ケース④ 6月1割以上不足 7月1割不足 8月も1割不足なら9月から所定単位数50%で算定されてしまう ※ 退職でなく常勤社員が病気や諸事情により有給消化するなどで対応できる場合免責にしてもらうえるケースあり 指定権者に相談 ※ 給付算定一覧で減算項目があるので申告する際はそれを提出 | ||||
判明次第 or 請求時 or 過誤請求 | サービス管理責任者欠如減算 (児童発達支援管理責任者) HUGQ&A | 70%算定 or 50%算定 | 所定単位で 全員減算 | イ:指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、その翌々月から、人員基準欠如が解消されるに至った月までの間につき、所定単位数の70%を算定する。 ロ:減算が適用された月から5月以上連続して基準に満たない場合、減算が適用された5月目から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間につき、所定単位数の50%を算定する。 |
児童発達支援管理責任者不在の減算で、個別支援計画がその時点より作成できませんので新たな利用者が増えることがありません。 また正常運営でないとみなされ基本報酬に大きく影響します。 ※ サービス管理責任者欠如減算されている場合は、個別支援計画未作成減算はありません ※ 個別支援計画未作成減算は、サービス提供職員欠如減算 と同時に算定されることがある ※ サービス管理責任者欠如減算や個別支援計画未作成減算の算定タイミングが異なる ※ サービス管理責任者欠如減算:欠如した月の翌々月から欠如が解消された月まで ※ 個別支援計画未作成減算:未作成月から解消された月の前月まで | ||||
判明次第 or 請求時 or 過誤請求 | 個別支援計画未作成減算 HUGQ&A | 70%算定 or 50%算定 | 所定単位で 対象児童のみ減算 | イ:個別支援計画が作成されずにサービス提供が行われていた場合、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月までの間につき、所定単位数の70%を算定する。 ロ:減算が適用された月から3月以上連続して当該状態が解消されない場合、減算が適用された3月目から当該状態が解消されるに至った月の前月までの間につき、所定単位数の50%を算定する。 |
児童発達支援管理責任者不在の減算で、個別支援計画がその時点より作成できません。また正常運営でないとみなされ基本報酬に大きく影響します。 個別支援計画は6ヵ月に1回更新が必要でそのタイミングで作成できなかったその児童のみが対象となります。 ※好ましくないが利用要望がある際、個別支援計画未作成減算ありきで契約できる場合がありますが、必ず指定権者に確認してください。 | ||||
判明次第 or 請求時 or 過誤請求 | 定員超過利用減算 HUGQ&A | 70%算定 | 所定単位で 150%事例は 当日のみ減算 3ヵ月事例は 翌月から減算 | 1日当たりの利用者数が、定員50名以下の場合は当該定員の150%を超過している場合、または過去3か月間の平均利用者数が、定員の125%を超過している場合(定員11人以下の場合は当該定員に3を加えた数)に減算する。 ■1日あたりの利用者数が定員の150%を超過 →超過した当日の利用者全員分について基本報酬の単位数の70%しか算定できません ■過去3ヶ月間の平均利用人数が定員の130%(定員11名以下)を超過 →その翌月1ヶ月間は利用者全員分について、基本報酬の単位数の70%しか算定できません |
例:10名定員の場合 1日あたり、16名以上利用した場合は減算対象になります。(10×1.5=15) 例:利用定員10名、営業日数が3か月で60日の場合 過去3か月間の利用者述べ人数が781人以上の場合は減算対象になります。((利用定員:10+3)× 過去3か月の開所日数:60=780) ※10名定員の場合、2名の基準人員、11~15名の利用となる場合はプラス1名の基準人員で 計3名の基準人員が必要になることに注意 なお、災害の直後に必要な児童指導員等の確保ができない場合等合理的な理由が認められる場合は、利用定員に応じた人員基準のまま定員超過することもやむを得ないものとする。 (例:利用定員10人の場合で12人利用するときに、児童指導員又は保育士を2人配置) | ||||
判明次第 or 請求時 or 過誤請求 | 自己評価結果等未公表減算 | 85%算定 | 所定単位で 全員減算 | 自己評価結果等が未公表の場合、所定単位数の15%を減算する ※届出がされていない月から当該状態が解消されるに至った月までが減算対象です。 ※開所1年以内に自己評価結果の公表を行うと共に指定権者へ報告をすることが必要(指定権者により変わる) |
自己評価結果は、インターネットのホームページや会報等で公表することになっています。 自己評価について 厚生労働省資料はこちら 市区町村のホームページにおいて提出方法と期限が記載されておりますので確認をお願いいたします。 例:大阪府 対象事業所:令和3年4月1日以前に指定を受けた事業所(令和3年4月1日指定も含む) 評価期間:令和3年4月1日から令和4年3月31日 (令和3年度1年間の評価を行う) 届出期間:令和4年4月1日(金曜日)から令和4年5月13日(金曜日) 事業所ホームページなどに掲載、WAMNETに公開先のURLを登録し、より広く保護者等に公開します。(年1回以上) 自己評価結果届出書を都道府県に提出する。(年1回以上)※提出期限や書類等は指定権者によって異なります。 自己評価結果等の公表が都道府県に届出されていない場合に減算となります。 公表する評価は、基本的には事業者の自己評価だけでなく、利用する児童の保護者からの評価も必要です。『事業所従業者向けの自己評価』と『保護者向けの自己評価』 自己評価は公表すれば終わりではなく、自己評価及び児童の保護者による評価の結果を受けて、その改善を図り、評価及び改善の内容を公表する形で毎年度継続することが求められています。 | ||||
判明次第 or 請求時 or 過誤請求 | 身体拘束廃止未実施減算 HUGQ&A | 5単位/1日 ※所定単位から5単位マイナス | 所定単位で 全員減算 | 身体拘束等を行った場合に、必要な事項(その態様、時間、児童の心身の状況、緊急やむを得ない理由等)を記録していない場合 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に(1年に1回以上)開催していない場合 身体拘束等の適正化のための指針を整備していない場合 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に(年1回以上)実施していない場合 |
身体拘束廃止未実施減算の適用は、その期間に利用した児童全員分の報酬が減算となります。 やむを得ず身体拘束を行ったにもかかわらず、態様や拘束した時間、お子さまの状態及び拘束の理由ほか、必要な事項を記録していない やむを得ない場合とは、以下の3要件をすべて満たしている状況を指します。 ①切迫性 ・・・利用者本人または他の利用者等の生命、身体、権利が危険に さらされる可能性が著しく高いこと。 ②非代替性・・・身体拘束を行う以外に代替する方法がないこと。 ③一時性 ・・・身体拘束が一時的なものであること |